| Sueldo en soles | Cambio al 10/09/2016 | Sueldo en dolares 2017 | |||
| 2000,00 | 3,882 | 515,198351 | |||
Precio - Cotización Dólar
| (S/. por US$) | COMPRA | VENTA |
Sunat - SBS | 3.382 | 3.386 |
Cambistas | 3.330 | 3.337 |
BCP | 3.305 | 3.445 |
INTERBANK | 3.320 | 3.465 |
Interbancario (bcr)
| 02 Ago. | 01 Ago. | |
|---|---|---|
| Cierre día: | 4,25% | 4,25% |
| Acum. mes | 4,26% | 4,26% |
| Cotización | Nov. 13 | Nov. 12 |
|---|---|---|
| Apertura | 3,3300 | 3,3200 |
| Cierre: | 3,3370 | 3,3240 |
| Var%(12 meses) | 13,77 | 13,29 |
| Var%(acum. 2015) | 11,98 | 11,54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario